- Non disponibile
Profilo in alluminio sezione quadrata su ordinazione . Ampia gamma di sezioni. Servizio taglio e verniciatura.

SPEDIZIONE
( isole e zone disagiate a preventivo)
TEMPI DI SPEDIZIONE : circa 7-10 giorni
PAGAMENTI
NOTA SUL PRODOTTO
Il prodotto è parte di un kit completo di recinzione e viene fornito con i relativi componenti necessari.

Profili quadrati in alluminio disponibili in un'ampia gamma di misure e spessori, adatti a molteplici applicazioni: strutture, serramenti, carpenteria metallica e arredamento industriale. Leggeri, resistenti alla corrosione e facili da lavorare, rappresentano la soluzione ideale per progetti professionali e fai-da-te.

| W (mm) | H (mm) | T (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 10,5 | 10,5 | 0,9 | 0,094 |
| 12,7 | 12,7 | 0,9 | 0,117 |
| 15 | 15 | 0,7 | 0,109 |
| 16 | 16 | 1 | 0,164 |
| 16 | 16 | 1,4 | 0,223 |
| 16 | 16 | 0,8 | 0,135 |
| 16 | 16 | 0,9 | 0,148 |
| 16 | 16 | 0,95 | 0,156 |
| 19 | 19 | 0,7 | 0,14 |
| 20 | 20 | 1 | 0,207 |
| 20 | 20 | 2 | 0,393 |
| 25 | 25 | 0,8 | 0,211 |
| 25 | 25 | 0,9 | 0,236 |
| 25 | 25 | 1 | 0,262 |
| 25 | 25 | 1,2 | 0,312 |
| 25 | 25 | 1,7 | 0,433 |
| 25 | 25 | 2 | 0,502 |
| 25,4 | 25,4 | 0,9 | 0,241 |
| 29 | 29 | 1 | 0,306 |
| 30 | 30 | 1 | 0,319 |
| 30 | 30 | 1,8 | 0,555 |
| 30 | 30 | 2 | 0,612 |
| 30 | 30 | 3 | 0,891 |
| 31,75 | 31,75 | 0,9 | 0,305 |
| 35 | 35 | 0,85 | 0,319 |
| 35 | 35 | 1,7 | 0,618 |
| 35 | 35 | 1,2 | 0,443 |
| 38 | 38 | 1 | 0,404 |
| 38 | 38 | 1,2 | 0,482 |
| 38 | 38 | 2 | 0,786 |
| 38 | 38 | 4 | 1,486 |
| 38,1 | 38,1 | 0,9 | 0,368 |
| 38,1 | 38,1 | 1 | 0,409 |
| 39,2 | 39,2 | 0,85 | 0,356 |
| 39,6 | 39,6 | 0,8 | 0,341 |
| 40 | 40 | 0,8 | 0,341 |
| 40 | 40 | 0,9 | 0,384 |
| 40 | 40 | 1 | 0,426 |
| 40 | 40 | 1,3 | 0,549 |
| 40 | 40 | 1,6 | 0,671 |
| 44,45 | 44,45 | 0,8 | 0,381 |
| 45 | 45 | 2 | 0,939 |
| 48 | 48 | 2 | 1,029 |
| 50 | 50 | 1,2 | 0,639 |
| 50 | 50 | 1,4 | 0,743 |
| 50 | 50 | 1,5 | 0,794 |
| 50 | 50 | 2 | 1,048 |
| 50 | 50 | 2,7 | 1,394 |
| 50 | 50 | 4 | 2,009 |
| 50,8 | 50,8 | 0,9 | 0,494 |
| 50,8 | 50,8 | 1 | 0,549 |
| 50,8 | 50,8 | 2 | 1,074 |
| 53 | 53 | 1,5 | 0,844 |
| 60 | 60 | 1,2 | 0,77 |
| 60 | 60 | 1,5 | 0,958 |
| 60 | 60 | 2,2 | 1,388 |
| 72 | 72 | 1,6 | 1,23 |
| 76 | 76 | 1 | 0,819 |
| 76 | 76 | 1,2 | 0,98 |
| 76 | 76 | 2 | 1,616 |
| 76,2 | 76,2 | 1,1 | 0,909 |
| 80 | 80 | 1,2 | 1,033 |
| 80 | 80 | 3 | 2,523 |
| 90 | 90 | 1 | 0,972 |
| 90 | 90 | 1,1 | 1,068 |
| 90 | 90 | 1,2 | 1,164 |
| 100 | 100 | 1,2 | 1,295 |
| 100 | 100 | 1,3 | 1,401 |
| 100 | 100 | 1,4 | 1,507 |
| 100 | 100 | 2 | 2,14 |
| 100 | 100 | 2,5 | 2,662 |
| 100 | 100 | 3 | 3,178 |
| 100 | 100 | 6 | 6,159 |
| 101 | 101 | 1,74 | 1,886 |
| 101,6 | 101,6 | 1,4 | 1,543 |
| 105 | 105 | 1,5 | 1,695 |
| 110 | 110 | 1,7 | 2,023 |
| 125 | 125 | 3 | 3,997 |
| 140 | 140 | 4 | 5,94 |
| 150 | 150 | 3 | 4,816 |
Ogni giorno le nostre recinzioni partono per tutta Italia
Prepariamo il bancale e affidiamo la merce a trasportatori nazionali.
Servizi inclusi:

Taglio del materiale su richiestaOffriamo il servizio di taglio (doghe, pali, profili). Tolleranza +/- 3 mm.

Super sconti per stock personalizzatiRealizziamo profili o doghe personalizzate con quantità adeguate e scontistiche favorevoli.

Su richiesta spediamo gratuitamente campioni per valutare qualità e colore.
Per nuovi rivenditori: Box completi con tutti i profili.

A Buja (Udine) il nostro magazzino dedicato alle recinzioni in alluminio e WPC.


Sede legale: Via Avilla 18
Sede operativa Ufficio ShoRoom: Via Tarcentina 1 - Buja (UD) > Si riceve solo su appuntamento <
Magazzino: Via Santo Stefano 129 - Buja (UD)
Tel: 0432 630938
Cell: 3772850252
Email: info@alluminiofacile.com